服务热线
指标1 | 主要诊断选择错误率 |
指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,主要诊断选择错误的数据占按DRG结算全部数据的比例。 |
计算公式 | 主诊断选择错误数据/DRG结算病例数×100 |
指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降。 |
数据来源 | 医保结算清单 |
指标2 | 主要手术选择错误率 |
指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,主要手术选择错误的数据占按DRG结算全部数据的比例。 |
计算公式 | 主手术选择错误数据/DRG结算病例数×100% |
指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 |
数据来源 | 医保结算清单 |
指标3 | 其他诊断或手术多报/漏报率 |
指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,其他诊断或手术多报/漏报的数据占按DRG结算全部数据的比例。 |
计算公式 | 其他诊断或手术多报或漏报数据/DRG结算病例数×100% |
指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 |
数据来源 | 医保结算清单 |
指标4 | 诊断或手术编码错误率 |
指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,诊断或手术编码错误的数据占按DRG结算全部数据的比例。 |
计算公式 | 诊断或手术编码错误数据/DRG结算病例数×100% |
指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 |
数据来源 | 医保结算清单 |
指标5 | 结算清单(病案)返修率 |
指标定义 | 参与DRG结算的病例数据中,首次上传后按照监管规则需返修的结算清单/病案首页数量占按DRG结算全部数据的比例。 |
计算公式 | 当期按照监管规则需返修的结算清单数/当期DRG结算总清单数×100% |
指标意义 | 若该指标降低,则认为数据质量提高;若该指标升高,则认为数据质量下降 |
数据来源 | 医保结算清单 |
指标6 | 入组率 |
指标定义 | DRG入组病例数占同期按DRG结算出院病例数的比例 |
计算公式 | 入组DRG病例数/DRG结算病例数×100% |
指标意义 | 指标升高,说明医院的管理水平提高,数据质量提高,若该指标下降,说明医院在结算清单/病案首页的管理上存在问题 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 |
指标7 | QY病例占比 |
指标定义 | 进入QY组的病例数占同期按DRG结算出院病例数的比例 |
计算公式 | QY病例数/DRG结算病例数×100% |
指标意义 | 若该指标升高,说明医院的管理水平提高,数据质量提高,若该指标下降,说明医院在结算清单/病案首页的管理上存在问题 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 |
指标8 | 入组病例权重构成比 |
指标定义 | 不同范围权重对应病组的病例数占同期DRG入组总病例数的比例 |
计算公式 | 权重<0.5病例数÷入组病例总数×100% 权重0.5-1病例数÷入组病例总数×100% 权重1-2病例数÷入组病例总数×100% 权重≥2病例数÷入组病例总数×100% |
指标意义 | 权重分布结构,体现区域内DRG结算出院病人的难度分布。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 病组的权重数据 |
指标9 | DRG总组数 |
指标定义 | 入组病例所覆盖的DRG总组数 |
计算公式 | 实际发生的DRG组数 |
指标意义 | 若该指标升高,说明能够提供的诊疗服务范围扩大;反之,减小。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 |
指标10 | 总权重 |
指标定义 | 考核期内,入组病例的权重之和 |
计算公式 | ∑(各DRG权重×该DRG组出院人次) |
指标意义 | 该指标反映风险调整后的住院服务总产出。该指标升高,说明总产出增加;反之,下降。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 病组的权重数据 |
指标11 | 病例组合指数(CMI) |
指标定义 | 入组病例的例均权重 |
计算公式 | 总权重/DRG入组人次 |
指标意义 | 权重一般反映不同病例类型之间在治疗成本上的差别,病情越复杂,治疗成本越高。该指标升高,说明收治病例的难度加大,服务能力提升;反之,下降。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 病组的权重数据 |
指标12 | 有合并症(严重+一般)出院患者占比 |
指标定义 | 有合并症的病例人次数占同期DRG入组总人次数的比例 |
计算公式 | (严重+一般)合并症DRG组患者出院人次/DRG入组人次×100% |
指标意义 | 若该指标升高,可认为收治病例的难度增大,服务能力提升;反之,下降。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 |
指标13 | 手术DRG组患者占比 |
指标定义 | 进入手术DRG病组的人次数占同期DRG入组总人次数的比例 |
计算公式 | 手术DRG组患者人次/DRG入组人次×100%。 |
指标意义 | 手术的数量尤其是疑难复杂手术的数量与医院的规模、人员、设备、设施等综合诊疗技术能力及临床管理流程成正相关。若该指标升高,可认为综合诊疗技术能力提高;反之,下降。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 |
指标14 | 中低风险组死亡率 |
指标定义 | 运用DRG分组器测算产生中低风险组,其死亡率是指考核期内该组死亡的病例数占中低风险组全部病例数量的比例 |
计算公式 | 中低风险组死亡人次/中低风险组出院人次×100% |
指标意义 | 体现医院医疗质量和安全管理情况,也间接反映了医院的救治能力和临床诊疗过程管理水平。若该指标升高,可认为医疗质量和安全下降;反之,升高。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 中低风险组列表 DRG结算的全部结算清单 |
指标15 | 低风险组死亡率 |
指标定义 | 运用DRG分组器测算产生低风险组,其死亡率是指考核期内该组死亡的病例数占低风险组全部病例数量的比例 |
计算公式 | 低风险组死亡人次/低风险组出院人次×100% |
指标意义 | 体现医院医疗质量和安全管理情况,也间接反映了医院的救治能力和临床诊疗过程管理水平。若该指标升高,可认为医疗质量和安全下降;反之,升高。 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 低风险组列表 DRG结算的全部结算清单 |
指标16 | 时间消耗指数 |
指标定义 | 各医疗机构治疗同类疾病所花费的时间与地区平均水平比较的相对值 |
计算公式 | ∑[(医院某DRG组实际住院日均值/该DRG组区域平均住院日均值)×DRG组病例数]/所有DRG组总入组病例数 |
指标意义 | 该指标值大于1,表明该医院治疗同类疾病所需时间高于地区平均水平,且越大,相差越多,治疗该类疾病所需的时间成本越高;小于1,表明该医院治疗同类疾病所需时间低于地区平均水平,且越小,相差越多,治疗该类疾病所需的时间成本越低 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 DRG结算病例的结算清单/病案首页数据 |
指标17 | 费用消耗指数 |
指标定义 | 各医疗机构治疗同类疾病产生的医疗总费用与地区平均水平比较的相对值 |
计算公式 | ∑[(医院某DRG组实际平均费用/该DRG组区域费用均值)×该DRG组病例数]/所有DRG组总入组病例数 |
指标意义 | 该指标值大于1,表明该医院治疗同类疾病所需费用高于地区平均水平,且越大,相差越多,治疗该类疾病所需的费用越高;小于1,表明该医院治疗同类疾病所需费用低于地区平均水平,且越小,相差越多,治疗该类疾病所需的费用越低 |
数据来源 | DRG结算病例的分组结果 DRG结算病例的结算数据 |
作者:医保学生
站点声明:
本网站所提供的信息仅供参考之用,并不代表本网赞同其观点,也不代表本网对其真实性负责。图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们,我们立刻删除。如有关于作品内容、版权或其它问题请于作品发表后的30日内与本站联系,本网将迅速给您回应并做相关处理。 北京医大道恒医疗集团有限公司专注于医院中高管理人员培训和职业类证书咨询服务,为公立和民营医院提供运营管理、质量管理、绩效财务、创新服务等咨询服务及包括GCP、老年人能力评估师、医疗护理员、医院人工智能AI提示词工程师等个人职业证书培训。道恒拥有资深行业专家数名,根植于行业数年,具备精准发展医院现有问题和解决问题的能力。道恒致力于为医院打造高素质管理团队,培养医院核心竞争力。